CFOP é um sistema de códigos essencial para a gestão fiscal no Brasil. É composto por quatro dígitos, esses códigos são utilizados em documentos fiscais como notas fiscais, declarações e livros contábeis, servindo para classificar as operações comerciais de acordo com sua natureza e localidade.
CFOP determina a necessidade de recolhimento de impostos, registra o movimento de mercadorias e controla o fluxo financeiro.
Os códigos CFOP seguem uma lógica específica baseada em dois aspectos principais: o tipo de operação e sua localização geográfica. Quanto ao tipo de operação, os códigos começam com 1 ou 2 representam entradas (compras ou aquisições), enquanto os iniciados por 5, 6 ou 7 indicam saídas (vendas ou prestações de serviço). Os próximos dígitos da localização especificam se a operação ocorreu dentro do estado, entre estados ou com o exterior.
Consulte a tabela CFOP Completa
Tabela CFOP Completa 2026
140 códigos · entradas (1/2/3) e saídas (5/6/7) · Ajuste SINIEF 03/22
| Código | Descrição | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 1101 | Compra para industrialização ou produção rural | Entrada | Mesmo estado |
| 1102 | Compra para comercialização | Entrada | Mesmo estado |
| 1116 | Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento futuro | Entrada | Mesmo estado |
| 1126 | Compra para utilização na prestação de serviço | Entrada | Mesmo estado |
| 1152 | Transferência de produto para comercialização | Entrada | Mesmo estado |
| 1154 | Transferência para utilização na prestação de serviço | Entrada | Mesmo estado |
| 1202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Entrada | Mesmo estado |
| 1204 | Devolução de venda destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio | Entrada | Mesmo estado |
| 1209 | Devolução de mercadoria remetida em transferência | Entrada | Mesmo estado |
| 1401 | Compra para industrialização com substituição tributária | Entrada | Mesmo estado |
| 1403 | Compra para comercialização com substituição tributária | Entrada | Mesmo estado |
| 1407 | Compra para uso ou consumo com substituição tributária | Entrada | Mesmo estado |
| 1409 | Transferência para comercialização com substituição tributária | Entrada | Mesmo estado |
| 1411 | Devolução de venda com substituição tributária | Entrada | Mesmo estado |
| 1415 | Retorno de mercadoria com ST para venda fora do estabelecimento | Entrada | Mesmo estado |
| 1551 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Entrada | Mesmo estado |
| 1553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado | Entrada | Mesmo estado |
| 1554 | Retorno de bem do ativo remetido para uso fora do estabelecimento | Entrada | Mesmo estado |
| 1555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro para uso no estabelecimento | Entrada | Mesmo estado |
| 1556 | Compra de material para uso ou consumo | Entrada | Mesmo estado |
| 1557 | Transferência de material para uso ou consumo | Entrada | Mesmo estado |
| 1904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento | Entrada | Mesmo estado |
| 1906 | Retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém geral | Entrada | Mesmo estado |
| 1907 | Retorno simbólico de mercadoria de armazém geral | Entrada | Mesmo estado |
| 1908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato | Entrada | Mesmo estado |
| 1909 | Retorno de bem remetido por contrato de comodato | Entrada | Mesmo estado |
| 1912 | Entrada de mercadoria para demonstração ou mostruário | Entrada | Mesmo estado |
| 1913 | Retorno de mercadoria remetida para demonstração | Entrada | Mesmo estado |
| 1914 | Retorno de mercadoria remetida para exposição ou feira | Entrada | Mesmo estado |
| 1915 | Entrada de mercadoria para conserto ou reparo | Entrada | Mesmo estado |
| 1916 | Retorno de mercadoria remetida para conserto | Entrada | Mesmo estado |
| 1917 | Entrada de mercadoria em consignação mercantil ou industrial | Entrada | Mesmo estado |
| 1918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação | Entrada | Mesmo estado |
| 1925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização | Entrada | Mesmo estado |
| 1949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada | Mesmo estado |
| 2101 | Compra para industrialização ou produção rural | Entrada | Outro estado |
| 2102 | Compra para comercialização | Entrada | Outro estado |
| 2126 | Compra para utilização na prestação de serviço | Entrada | Outro estado |
| 2152 | Transferência de produto para comercialização | Entrada | Outro estado |
| 2154 | Transferência para utilização na prestação de serviço | Entrada | Outro estado |
| 2202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Entrada | Outro estado |
| 2204 | Devolução de venda destinada à Zona Franca de Manaus | Entrada | Outro estado |
| 2209 | Devolução de mercadoria remetida em transferência | Entrada | Outro estado |
| 2403 | Compra para comercialização com substituição tributária | Entrada | Outro estado |
| 2409 | Transferência para comercialização com substituição tributária | Entrada | Outro estado |
| 2411 | Devolução de venda com substituição tributária | Entrada | Outro estado |
| 2415 | Retorno de mercadoria com ST para venda fora do estabelecimento | Entrada | Outro estado |
| 2551 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Entrada | Outro estado |
| 2553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado | Entrada | Outro estado |
| 2554 | Retorno de bem do ativo remetido para uso fora do estabelecimento | Entrada | Outro estado |
| 2555 | Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro para uso no estabelecimento | Entrada | Outro estado |
| 2556 | Compra de material para uso ou consumo | Entrada | Outro estado |
| 2557 | Transferência de material para uso ou consumo | Entrada | Outro estado |
| 2904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento | Entrada | Outro estado |
| 2906 | Retorno de mercadoria de depósito fechado ou armazém | Entrada | Outro estado |
| 2907 | Retorno simbólico de mercadoria de armazém geral | Entrada | Outro estado |
| 2908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato | Entrada | Outro estado |
| 2909 | Retorno de bem remetido por contrato de comodato | Entrada | Outro estado |
| 2912 | Entrada de mercadoria para demonstração ou mostruário | Entrada | Outro estado |
| 2913 | Retorno de mercadoria remetida para demonstração | Entrada | Outro estado |
| 2914 | Retorno de mercadoria remetida para exposição ou feira | Entrada | Outro estado |
| 2915 | Entrada de mercadoria para conserto ou reparo | Entrada | Outro estado |
| 2916 | Retorno de mercadoria remetida para conserto | Entrada | Outro estado |
| 2917 | Entrada de mercadoria em consignação mercantil ou industrial | Entrada | Outro estado |
| 2918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação | Entrada | Outro estado |
| 2925 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização | Entrada | Outro estado |
| 2949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada | Outro estado |
| 3101 | Compra para industrialização — importação direta | Entrada | Exterior |
| 3102 | Compra para comercialização — importação direta | Entrada | Exterior |
| 3126 | Compra para utilização na prestação de serviço — importação direta | Entrada | Exterior |
| 3551 | Compra de bem para o ativo imobilizado — importação direta | Entrada | Exterior |
| 3556 | Compra de material para uso ou consumo — importação direta | Entrada | Exterior |
| 3949 | Outra entrada não especificada — exterior | Entrada | Exterior |
| 5101 | Venda de produção do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída | Mesmo estado |
| 5103 | Venda de produção efetuada fora do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5104 | Venda de mercadoria de terceiros efetuada fora do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5116 | Venda de produção originada de encomenda para entrega futura | Saída | Mesmo estado |
| 5118 | Venda de produção entregue por conta e ordem do adquirente originário | Saída | Mesmo estado |
| 5152 | Transferência de produto de fabricação do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5153 | Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída | Mesmo estado |
| 5202 | Devolução de compra para industrialização ou produção rural | Saída | Mesmo estado |
| 5210 | Devolução de compra para utilização na prestação de serviço | Saída | Mesmo estado |
| 5401 | Venda de produção com ST — contribuinte substituto | Saída | Mesmo estado |
| 5403 | Venda de mercadoria com ST — contribuinte substituto | Saída | Mesmo estado |
| 5405 | Venda de mercadoria com ST — contribuinte substituído | Saída | Mesmo estado |
| 5501 | Remessa com fim específico de exportação — produção própria | Saída | Mesmo estado |
| 5502 | Remessa com fim específico de exportação — mercadoria de terceiros | Saída | Mesmo estado |
| 5551 | Venda de bem do ativo imobilizado | Saída | Mesmo estado |
| 5553 | Devolução de compra de bem do ativo imobilizado | Saída | Mesmo estado |
| 5555 | Remessa de bem do ativo para uso fora do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5556 | Venda de material de uso ou consumo | Saída | Mesmo estado |
| 5904 | Remessa para venda fora do estabelecimento | Saída | Mesmo estado |
| 5906 | Remessa para depósito fechado ou armazém geral | Saída | Mesmo estado |
| 5908 | Remessa de bem por conta de contrato de comodato | Saída | Mesmo estado |
| 5909 | Retorno de bem recebido por conta de comodato | Saída | Mesmo estado |
| 5910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde | Saída | Mesmo estado |
| 5912 | Remessa de mercadoria para demonstração ou mostruário | Saída | Mesmo estado |
| 5913 | Retorno de mercadoria recebida para demonstração | Saída | Mesmo estado |
| 5915 | Remessa de mercadoria para conserto ou reparo | Saída | Mesmo estado |
| 5916 | Retorno de mercadoria recebida para conserto | Saída | Mesmo estado |
| 5917 | Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial | Saída | Mesmo estado |
| 5918 | Devolução de mercadoria recebida em consignação | Saída | Mesmo estado |
| 5924 | Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente | Saída | Mesmo estado |
| 5949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Saída | Mesmo estado |
| 6101 | Venda de produção do estabelecimento | Saída | Outro estado |
| 6102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída | Outro estado |
| 6107 | Venda de produção destinada a não contribuinte | Saída | Outro estado |
| 6108 | Venda de mercadoria de terceiros destinada a não contribuinte | Saída | Outro estado |
| 6116 | Venda de produção originada de encomenda para entrega futura | Saída | Outro estado |
| 6152 | Transferência de produto de fabricação do estabelecimento | Saída | Outro estado |
| 6153 | Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída | Outro estado |
| 6202 | Devolução de compra para industrialização | Saída | Outro estado |
| 6210 | Devolução de compra para utilização na prestação de serviço | Saída | Outro estado |
| 6401 | Venda de produção com ST — contribuinte substituto | Saída | Outro estado |
| 6403 | Venda de mercadoria com ST — contribuinte substituto | Saída | Outro estado |
| 6404 | Venda de mercadoria com ST — diferencial de alíquota | Saída | Outro estado |
| 6501 | Remessa com fim específico de exportação — produção própria | Saída | Outro estado |
| 6502 | Remessa com fim específico de exportação — mercadoria de terceiros | Saída | Outro estado |
| 6551 | Venda de bem do ativo imobilizado | Saída | Outro estado |
| 6553 | Devolução de compra de bem do ativo imobilizado | Saída | Outro estado |
| 6555 | Remessa de bem do ativo para uso fora do estabelecimento | Saída | Outro estado |
| 6556 | Venda de material de uso ou consumo | Saída | Outro estado |
| 6904 | Remessa para venda fora do estabelecimento | Saída | Outro estado |
| 6906 | Remessa para depósito fechado ou armazém geral | Saída | Outro estado |
| 6908 | Remessa de bem por conta de contrato de comodato | Saída | Outro estado |
| 6910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde | Saída | Outro estado |
| 6912 | Remessa de mercadoria para demonstração ou mostruário | Saída | Outro estado |
| 6915 | Remessa de mercadoria para conserto ou reparo | Saída | Outro estado |
| 6917 | Remessa de mercadoria em consignação | Saída | Outro estado |
| 6924 | Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente | Saída | Outro estado |
| 6949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Saída | Outro estado |
| 7101 | Exportação de produção do estabelecimento | Saída | Exterior |
| 7102 | Exportação de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída | Exterior |
| 7105 | Exportação de mercadoria com ST — contribuinte substituto | Saída | Exterior |
| 7501 | Remessa para formação de lote de exportação — produção própria | Saída | Exterior |
| 7551 | Exportação de bem do ativo imobilizado | Saída | Exterior |
| 7556 | Exportação de material de uso ou consumo | Saída | Exterior |
| 7930 | Devolução de bem importado anteriormente | Saída | Exterior |
| 7949 | Outra saída de mercadoria não especificada — exterior | Saída | Exterior |
Nenhum CFOP encontrado para esta busca.
Como escolher o CFOP certo
Escolher o CFOP parece difícil. Mas não é, basta responder três perguntas. Cada resposta define um dígito do código.
Pergunta 1 — a mercadoria entra ou sai da empresa?
Se você está comprando, é uma entrada. Se você está vendendo ou enviando, é uma saída.
- Entrada → CFOP começa com 1, 2 ou 3
- Saída → CFOP começa com 5, 6 ou 7
Pergunta 2 — de onde vem ou para onde vai?
- Mesmo estado → use 1 (entrada) ou 5 (saída)
- Outro estado → use 2 (entrada) ou 6 (saída)
- Exterior → use 3 (entrada) ou 7 (saída)
Pergunta 3 — qual é o tipo da operação?
Os dois últimos dígitos indicam isso.
É uma compra simples? É uma devolução? É uma transferência entre filiais? Um comodato?
Cada situação tem um código específico. Use a tabela acima para encontrar o seu.
Exemplo prático: compra para revenda
Você comprou produtos de um fornecedor do seu estado. Vai revender na sua loja.
Passo 1 → é uma entrada? Sim. O CFOP começa com 1. Passo 2 → o fornecedor é do mesmo estado? Sim. Primeiro dígito: 1. Passo 3 → é compra para comercialização? Sim. O código é 1102. ✓
Viu como é direto? Três perguntas, código definido.
E quando a operação é mais complexa?
Às vezes a dúvida não é tão simples. Um produto com substituição tributária muda o código. Uma devolução de venda tem um CFOP diferente da devolução de compra.
Nesses casos, há dois caminhos. Você consulta a tabela completa acima e busca pelo tipo de operação. Ou você fala com o seu contador — ele resolve em minutos.
Por que o CFOP certo faz tanta diferença?
O código errado gera inconsistências no SPED Fiscal e na EFD-ICMS. Isso cria obrigações acessórias com erros. E erro em obrigação acessória é multa.
Além disso, o Fisco cruza os CFOPs das notas de compra com os das notas de venda. Se os números não batem, a empresa entra na malha fiscal. E isso gera custo e dor de cabeça.
Usar o CFOP certo é simples. E evita problemas grandes lá na frente.
A tabela CFOP completa está aqui
No dia a dia, a maioria das empresas usa de 5 a 10 CFOPs diferentes. Aprenda os seus mais usados de cor. Para os casos especiais, use a tabela filtrável acima — busque pelo código ou pela descrição da operação.
Se restar dúvida, a NGF Contabilidade está aqui para ajudar. Nossa equipe escolhe o código certo para cada nota fiscal da sua empresa.
